Vozový park

 

číslo Značka vozu RZ celková užitečná třístranná hydraulické počet rozměry
vozu hmotnost hmotnost shrnovací plachta čelo paletových míst D x Š x V
1. MAN 7AJ 58 27 12000kg 5500kg ANO ANO 21 8,45 x 2,47 x 2,58
2. Mercedes 8AY 1898 12000kg 6000kg ANO NE 18 7,30 x 2,48 x 2,75
3. Scania 8AM 26 60 18000kg 8500kg ANO ANO 18 7,30 x 2,47 x 2,60
4. Iveco 1AB M949 18000kg 9000kg ANO NE 24 9,80 x 2,48 x 2,77
5. DAF 7AZ 68 22 18000kg 10500kg ANO NE 20 8,08 x 2,48 x 2,60
6. Mercedes 8AZ 70 96 18000kg 10000kg ANO NE 23 9,32 x 2,48 x 2,78
7. MAN 8AM 26 78 12000kg 6000kg ANO ANO 18 7,32 x 2,48 x 2,30
8. MAN 4AI 71 72 26000kg 14000kg ANO NE 19 7,70 x 2,45 x 2,55
9. MAN 5AB 71 82 26000kg 14800kg ANO NE 19 7,90 x 2,45 x 2,50
10. Mercedes 7AC 39 40 16000kg 9000kg ANO NE 18 7,20 x 2,50 x 2,40
11. Mercedes 8AV 5978 18000kg 9000kg ANO NE 18 7,20 x 2,48 x 2,77
12. Mercedes 7AL 31 51 16000kg 9000kg ANO NE 18 7,20 x 2,47 x 2,37
13. Mercedes 6J5 26 43 16000kg 9400kg ANO NE 18 7,50 x 2,47 x 2,65
14. Mercedes 6AU 59 52 26000kg 14500kg ANO NE 21 8,60 x 2,45 x 2,40
15. DAF 7AV 71 47 18000kg 9500kg ANO NE 21 8,95 x 2,45 x 2,60
16. Mercedes 8AP 72 41 15000kg 8500kg ANO NE 18 7,30 x 2,45 x 2,60
17 Mercedes 7AU 47 88 18000kg 9700kg ANO NE 18 7,48 x 2,45 x 2,68
18 Volvo 6AM 1417 18000kg 10000kg ANO NE 18 7,30 x 2,45 x 2,40
19. DAF 6AE 94 61 12000kg 6000kg ANO ANO 18 7,20 x 2,45 x 2,40
20. Iveco 1AA F616 40000kg 26000kg ANO NE 33 návěs: 5AK 8102
21. MAN 6AY 62 48 40000kg 26000kg ANO NE 33 návěs: 5AK 8101
22. Mercedes 3J5 48 00 12000kg 5500kg ANO NE 18 7,24 x 2,48 x 2,58
23. Scania 8AX 32 07 40000kg 26000kg ANO NE 33 návěs: 9AE 4745
24. DAF 8AM 2646 12000kg 6100kg ANO ANO 19 7,80 x 2,48 x 3,09
25 DAF 3SL4297 15000kg 8300kg ANO NE 23 9,50 x 2,45 x 2,50
26. DAF 4AX 66 74 18000kg 8500kg ANO NE 21 8,50 x 2,45 x 2,45
27. Mercedes 7AZ 63 11 16000kg 9000kg ANO NE 18 7,22 x 2,50 x 2,71
28. DAF 6SH 3951 18000kg 9580kg ANO NE 24 9,68 x 2,48 x 2,75
29. DAF 7AT 32 49 18000kg 10000kg ANO NE 20 8,05 x 2,45 x 2,40
30. Scania 7AZ 24 52 26000kg 14000kg ANO ANO 23 9,56 x 2,47 x 2,77
31. Mercedes 7AS 19 11 26000kg 14200kg ANO NE 22 9,10 x 2,45 x 2,40
32. DAF 8AR 25 63 18000kg 9500kg ANO NE 20 8,20 x 2,45 x 2,40
33. Volvo 7AE 4770 18000kg 9000kg ANO ANO 22 9,08 x 2,48 x 2,75

 

Seznam vozů firmy MB Autodoprava s.r.o. centrály v Praze i na pobočce v Olomouci pro vnitrostátní i mezinárodní nákladní autodopravu.

V současnosti má naše společnost vozový park čítající 32 vozů o užitečné hmotnosti:   5 až 25,5 tuny. Jedná se o vozy značky  MAN, Mercedes, DAF, Volvo, Scania v kategorii 5-15tun s valníkovými nástavbami se shrnovací plachtou. Provozujeme také jeden tahač Mercedes, jeden tahač MAN a nový tahač SCANIA s novými plachtovými návěsy Schwarzmüller vybavené shrnovací plachtou s nosností 25,5tuny.

Multifunkční vozový park
Nákladní vozidla jsou schopny nakládat a vykládat různými způsoby (rampa, jeřáb, vysokozdvižný vozík, hydraulickým čelem) a to bokem, vrchem i zadem. Ložná plocha vozů je 6,4 – 13,6m.

Vozový park je pravidelně obměňován, kontrolován a udržován tím pádem je v dobrém technickém stavu. 
Celý vozový park je zabezpečen sledováním přes satelitní zařízení. Můžeme kdykoliv určit, kde se naše vozidlo s vašimi přepravovanými věcmi nachází s přesností na několik metrů. Toto sledování přepravy je možné po celé Evropě.